Ergebnisliste 777-Turnier 2013

1  André Krause SG Berlin 07 +132 +124 +256 2776
2  Stefan Peplau SG Berlin 07 +109 +124 +233 2753
3  Robin Penz Empor Rostock +102 +128 +230 2750
4  Sebastian Krause SV 90 Fehrbellin +113 +116 +229 2749
5  Dirk Sperling SV 90 Fehrbellin +113 +109 +222 2742
6  Ingo Müller Potsdamer KSV Aufbau 53 +104 +117 +221 2741
7  Katharina Brehmer SG Union Oberschöneweide 1910 +105 +114 +219 2739
8  Dietmar Stoof SV 90 Fehrbellin +101 +116 +217 2737
9  Steffen Kuttig MPSV 95 KW +123 +91 +214 2734
10  Steffen Manigk 1. KSV Vetschau +104 +100 +204 2724
11  Daniel Neumann SG Berlin 07 +97 +105 +202 2722
12  Peter Kowal SG Union Oberschöneweide 1910 +106 +94 +200 2720
13  Sascha Beyse SG Mühlenwind Woldegk +89 +107 +196 2716
14  Marcel Urban SV Motor Babelsberg +100 +96 +196 2716
15  Marco Stettinisch MPSV 95 KW +88 +104 +192 2712
16  Tassilo Schulz SV Wellmitz +102 +89 +191 2711
17  Angela Manke KSV Altdöbern 1992 +83 +107 +190 2710
18  Rainer Kühn MPSV 95 KW +96 +90 +186 2706
19  Tino Brinkmann SVL Seedorf +83 +92 +175 2695
20  Jennifer Schauer KSV Altdöbern 1992 +91 +84 +175 2695
21  Phillip Wendt KCP Michendorf +81 +91 +172 2692
22  Martin Matthes KC "Glück Auf" Rüdersdorf +79 +88 +167 2687
23  Benjamin Münchow SV 90 Fehrbellin +78 +85 +163 2683
24  Kristian Wernicke Askania Kablow +82 +78 +160 2680
25  Frank Lüer SG Union Oberschöneweide 1910 +88 +71 +159 2679
26  Tino Lehmann MPSV 95 KW +88 +70 +158 2678
27  Christopher Penz Motor Eberswalde +77 +79 +156 2676
28  Mathias Loewa 1. KSV Vetschau +61 +86 +147 2667
29  Esther Wegner MPSV 95 KW +86 +56 +142 2662
30  Uwe Kukawka SG Askania Kablow 1916 +58 +83 +141 2661
31  Nico Witter SV Motor Eberswalde +54 +86 +140 2660
32  Heiko Sandner KCP Michendorf +87 +51 +138 2658
33  Marco Lerche MPSV 95 KW +70 +61 +131 2651
34  Andreas Luther SG Askania Kablow 1916 +80 +48 +128 2648
35  Thomas Schwaller SG Askania Kablow 1916 +54 +71 +125 2645
36  Bettina Lehmann MPSV 95 KW +73 +47 +120 2640
37  Detlef Domke SV Berlin-Chemie Adlershof +62 +52 +114 2634
38  René Gutschmidt SpG Werder/Havel +59 +51 +110 2630
39  Florian Schröder SG Askania Kablow 1916 +40 +58 +98 2618
40  Andy Hille MPSV 95 KW +47 +49 +96 2616
41  Steffen Rubel SG Askania Kablow 1916 +38 +54 +92 2612
42  Detlef Kisselstein SG Askania Kablow 1916 +11 +57 +68 2588
43  Klaus Spilski SV Berlin-Chemie Adlershof +40 +21 +61 2581
44  Klaus Löbert SpG Werder/Havel +19 +20 +39 2559
* Aufgabe Titelverteidiger

-> Gesamtwertung
-> Einzelwertung 57 Wurf