Ergebnisliste 777-Turnier 2013

1  André Krause SG Berlin 07 +42 441
2  Dirk Sperling SV 90 Fehrbellin +41 440
3  Angela Manke KSV Altdöbern 1992 +40 439
4  Ingo Müller Potsdamer KSV Aufbau 53 +37 436
5  Rainer Kühn MPSV 95 KW +37 436
6  Stefan Peplau SG Berlin 07 +36 435
7  Robin Penz Empor Rostock +33 432
8  Nico Witter SV Motor Eberswalde +33 432
9  Tino Brinkmann SVL Seedorf +33 432
10  Steffen Manigk 1. KSV Vetschau +29 428
11  Dietmar Stoof SV 90 Fehrbellin +29 428
12  Sascha Beyse SG Mühlenwind Woldegk +27 426
13  Kristian Wernicke Askania Kablow +26 425
14  Martin Matthes KC "Glück Auf" Rüdersdorf +25 424
15  Marco Stettinisch MPSV 95 KW +24 423
16  Detlef Domke SV Berlin-Chemie Adlershof +23 422
17  Frank Lüer SG Union Oberschöneweide 1910 +22 421
18  René Gutschmidt SpG Werder/Havel +19 418
19  Thomas Schwaller SG Askania Kablow 1916 +12 411
20  Phillip Wendt KCP Michendorf +11 410
21  Andreas Luther SG Askania Kablow 1916 +7 406
22  Uwe Kukawka SG Askania Kablow 1916 +3 402
Titelverteidiger

-> Gesamtwertung
-> Einzelwertung 360 Wurf