Ergebnisliste 777-Turnier 2014

1  André Krause SG Berlin 07 +43 442
2  Sebastian Krause SV 90 Fehrbellin +40 439
3  Olaf Stettnisch MPSV 95 Königs Wusterhausen +33 432
4  André Franke SG Berlin 07 +30 429
5  Steffen Kuttig MPSV 95 Königs Wusterhausen +27 426
6  Torsten Hochmann KV Hansa Stralsund +25 424
7  Marcel Urban Motor Babelsberg +24 423
8  Martin Matthes KC "Glück Auf Rüdersdorf" +22 421
9  Bettina Lehmann MPSV 95 Königs Wusterhausen +21 420
10  Mario Görick SG Askania Kablow 1916 +20 419
11  Frank Lüer SG Union Oberschöneweide 1910 +20 419
12  Simone Zander SG Empor Brandenburger Tor +19 418
13  Mandy Schön KSV Altdöbern 1992 +19 418
14  Katharina Brehmer SG Union Oberschöneweide 1910 +18 417
15  Bianca Kühn MPSV 95 Königs Wusterhausen +16 415
16  Mathias Loewa 1. KSV Vetschau +16 415
17  Tino Brinkmann SVL Seedorf 1919 +15 414
18  Sven Kujath SG Empor Brandenburger Tor +14 413
19  Robin Penz Empor Rostock +11 410
20  Phillip Wendt KCP Michendorf +11 410
21  Detlef Kisselstein SG Askania Kablow 1916 +10 409
22  Tino Lehmann MPSV 95 Königs Wusterhausen +9 408
23  René Kassner SG Kirchhain +4 403
24  Uwe Kukawka SG Askania Kablow +3 402
25  Kristian Wernicke SG Askania Kablow 1916 +3 402
26  Steffen Ast MSC Waren +2 401
27  Kai Nerke KKV Wittenberg +1 400
28  Juliane Kuschke MPSV 95 Königs Wusterhausen -1 398
29  Andy Hille MPSV 95 Königs Wusterhausen -6 393
Titelverteidiger

-> Gesamtwertung
-> Einzelwertung 360 Wurf