I Herren - 2. Bundesliga - Staffel 3

Team


 
Spiele
# Datum Zeit H/A Gegner
1 14.09.24 13:00 A Vetschau
2 15.09.24 10:00 A Kablow
3 12.10.24 13:00 H Königs Wusterhausen
4 13.10.24 10:00 H Königs Wusterhausen
5 09.11.24 13:00 H Königs Wusterhausen
6 10.11.24 10:00 H Königs Wusterhausen
7 14.12.24 13:00 A Berlin
8 15.12.24 10:00 H Königs Wusterhausen
9 11.01.25 13:00 A Derenburg
10 12.01.25 10:00 A Berlin
11 08.02.25 13:00 H Königs Wusterhausen
12 09.02.25 10:00 H Königs Wusterhausen
13 08.03.25 13:00 A Berlin
14 09.03.25 10:00 A Berlin

Tabelle
# Klub H/A Pkt. EWP +/-
1 NKC 72 Berlin 6/5 26 503 8
2 SG Derenburg / Ilsenburg 6/5 23 479 5
3 Spandauer SV 6/5 22 465 4
4 SG Union Oberschöneweide II 5/6 16 429 1
5 KSC Schwarz-Weiß Berlin 5/6 15 396 0
6 MPSV 95 Königs Wusterhausen 6/5 14 411 -4 
7 1. KSV Vetschau 5/6 13 406 -2 
8 SG Askania Kablow 1916 5/6 3 343 -12